| Подача, м3/ч | 140 |
| Напор, м | 190 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 534 333 ₽
636 111 ₽
-16%
Экономия 101 778 ₽
| Подача, м3/ч | 140 |
| Напор, м | 205 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 551 691 ₽
656 775 ₽
-16%
Экономия 105 084 ₽
| Подача, м3/ч | 140 |
| Напор, м | 220 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 638 586 ₽
760 221 ₽
-16%
Экономия 121 635 ₽
| Подача, м3/ч | 140 |
| Напор, м | 240 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 682 033 ₽
811 944 ₽
-16%
Экономия 129 911 ₽
| Подача, м3/ч | 140 |
| Напор, м | 260 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 739 292 ₽
880 110 ₽
-16%
Экономия 140 818 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 15 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
По запросу
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 25 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 229 514 ₽
273 231 ₽
-16%
Экономия 43 717 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 35 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 240 892 ₽
286 776 ₽
-16%
Экономия 45 884 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 40 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 246 184 ₽
293 076 ₽
-16%
Экономия 46 892 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 50 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 246 766 ₽
293 769 ₽
-16%
Экономия 47 003 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 60 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
По запросу
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 65 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 287 197 ₽
341 901 ₽
-16%
Экономия 54 704 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 75 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 309 264 ₽
368 172 ₽
-16%
Экономия 58 908 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 80 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
По запросу
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 100 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 333 925 ₽
397 530 ₽
-16%
Экономия 63 605 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 120 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
По запросу
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 125 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 409 865 ₽
487 935 ₽
-16%
Экономия 78 070 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 140 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 481 202 ₽
572 859 ₽
-16%
Экономия 91 657 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 150 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 481 519 ₽
573 237 ₽
-16%
Экономия 91 718 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 180 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 568 043 ₽
676 242 ₽
-16%
Экономия 108 199 ₽
