| Подача, м3/ч | 16 |
| Напор, м | 60 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 76 311 ₽
90 846 ₽
-16%
Экономия 14 535 ₽
| Подача, м3/ч | 140 |
| Напор, м | 130 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 407 696 ₽
485 352 ₽
-16%
Экономия 77 656 ₽
| Подача, м3/ч | 16 |
| Напор, м | 75 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 76 840 ₽
91 476 ₽
-16%
Экономия 14 636 ₽
| Подача, м3/ч | 140 |
| Напор, м | 150 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
По запросу
| Подача, м3/ч | 16 |
| Напор, м | 80 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 76 840 ₽
91 476 ₽
-16%
Экономия 14 636 ₽
| Подача, м3/ч | 140 |
| Напор, м | 160 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 464 417 ₽
552 878 ₽
-16%
Экономия 88 461 ₽
| Подача, м3/ч | 16 |
| Напор, м | 90 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 84 990 ₽
101 178 ₽
-16%
Экономия 16 188 ₽
| Подача, м3/ч | 140 |
| Напор, м | 170 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
По запросу
| Подача, м3/ч | 16 |
| Напор, м | 100 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 88 006 ₽
104 769 ₽
-16%
Экономия 16 763 ₽
| Подача, м3/ч | 140 |
| Напор, м | 190 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 534 333 ₽
636 111 ₽
-16%
Экономия 101 778 ₽
| Подача, м3/ч | 16 |
| Напор, м | 105 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 88 588 ₽
105 462 ₽
-16%
Экономия 16 874 ₽
| Подача, м3/ч | 140 |
| Напор, м | 205 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 551 691 ₽
656 775 ₽
-16%
Экономия 105 084 ₽
| Подача, м3/ч | 16 |
| Напор, м | 110 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 89 752 ₽
106 848 ₽
-16%
Экономия 17 096 ₽
| Подача, м3/ч | 140 |
| Напор, м | 220 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 638 586 ₽
760 221 ₽
-16%
Экономия 121 635 ₽
| Подача, м3/ч | 16 |
| Напор, м | 125 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 92 028 ₽
109 557 ₽
-16%
Экономия 17 529 ₽
| Подача, м3/ч | 140 |
| Напор, м | 240 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 682 033 ₽
811 944 ₽
-16%
Экономия 129 911 ₽
| Подача, м3/ч | 140 |
| Напор, м | 260 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 739 292 ₽
880 110 ₽
-16%
Экономия 140 818 ₽
| Подача, м3/ч | 16 |
| Напор, м | 135 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 93 933 ₽
111 825 ₽
-16%
Экономия 17 892 ₽
| Подача, м3/ч | 16 |
| Напор, м | 140 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
от 94 780 ₽
112 833 ₽
-16%
Экономия 18 053 ₽
| Подача, м3/ч | 160 |
| Напор, м | 15 |
| Производитель | АО «Ливнынасос» |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
По запросу


