Характеристики
Подача, м3/ч
—
450
Напор, м
—
18
По запросу
Нашли дешевле?
Выберите нужный вариант товара
Насос Sidus 4C-200/330-37-103N
Описание
Технические характеристики
| Подача (номин.), м³/ч | 450 |
| Напор, м | 18 |
| Мощность электронасоса, кВт | 37 |
| Частота вращения, об/мин | 1450 |
| КПД электронасоса, % | 68 |
| Ток, А | 75 |
| Напряжение сети, В | 380/600 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Масса насоса, кг | 430 |
| Тип конструкции насоса | погружные, моноблочные |
| Область применения | водозабор поверхностный, дренаж, канализация |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода горячая, вода загрязненная, канализационные стоки, вода морская |
Характеристика насоса

| № |
Действительный диаметр колеса, мм |
Тип колеса | Мощность, кВт |
Диаметр выхода, мм |
Размер твердых включений, мм |
| 1 | ∅330 | 103N | 55 | 200 | 100 |
| 3 | ∅310 | 45 | |||
| 3 | ∅290 | 37 | |||
| 3 | ∅270 | 30 | |||
| 4 | ∅263 | 22 |
Габаритные размеры

| Модель | выход | А | B | C | D | F | G | H | K | L | DN | O | P | Q | R | N |
| 4C-200/330-37 | 200 | 306 | 385 | 250 | 212 | 282 | 305 | 902 | 1040 | 1207 | 200 | 200 | 340 | 295 | 23 | 8 |
